Table of Contents
Total scattering
Detector | Pilatus3 X CdTe 2M |
Beam position | on corner of detector (quarter detector) |
Minimum energy threshold | 37.5 keV |
Detector distance | 0.3 m |
Wavelength / Energy | 0.165 Å / 75.0 keV |
Beam size | ⌀ 0.05–0.075 mm |
Focusing | on detector via transfocator |
Q-range | 0.32–31 Å-1 |
d-spacing | 20–0.2 Å |
Peak resolution | 0.02 Å-1 (first peak integral breadth for LaB6 660b) |
Sample thickness | 1 mm |
Sample motion | vibration plus active translation |
Pair distribution function
Usable Qmax | ≤20–30 Å-1 (depending on the sample) |
Real space Δd | approx. ≥0.16–0.11 Å (determined as π/Qmax) |
Maximum distance | ≤250–300 Å |
Qdamp | 0.009 Å2 (PDFgui) |
Qbroad | 0.015 Å2 (PDFgui) |